Adresa
Medlovice 12
68201 Medlovice
Mobil: +420 602 303 146
E-mail: obec@medlovice.cz
Číslo účtu: 8421731/0100
IČO: 00542415
ID datové schránky: 9ixbnbn
vítr | severní, 2.85 m/s |
tlak | 1033 hPa |
vlhkost | 43 % |
ráno | polojasno 6 °C | |
odpoledne | polojasno 8 °C | |
večer | polojasno 5 °C | |
noc | oblačno 4 °C |
vítr | severní, 2.1 m/s |
tlak | 1030 hPa |
vlhkost | 47 % |
vítr | jihovýchodní, 2.17 m/s |
tlak | 1031 hPa |
vlhkost | 71 % |
vítr | jižní, 1.98 m/s |
tlak | 1034 hPa |
vlhkost | 61 % |
Dnes je 3.11.2024
Svátek má Hubert
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Karel
Listopadová mlha zhasíná slunce.
Na počátku listopadu teplo se se zimou hádá.